Versorgungsgebiet – wo wir Trinkwasser liefern
Die Stadtwerke Celle versorgen zuverlässig Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in der Region. Die Trinkwasserversorgung erstreckt sich über 496 Kilometer Leitungsnetz. Das kundenrelevante Versorgungsgebiet des Wasserwerks Garßen umfasst das Gebiet der Stadt Celle mit rund 70.000 versorgten Personen.
Weiterhin wird Wasser in das Versorgungsgebiet der SVO Energie GmbH mit Schwerpunkt der Samtgemeinden Wathlingen und Flotwedel geliefert. Das Versorgungsgebiet der Stadt Celle ist in dem Übersichtsplan dargestellt einschließlich Leitungsnetz mit den wichtigsten Transportleitungen, Reinwasserbehältern und Druckerhöhungsstationen.
Hier liefern wir Trinkwasser
Mit unserer praktischen Übersicht aller Versorgungsgebiete sehen Sie direkt, ob wir Sie an Ihrem Wunschort mit Trinkwasser beliefern können. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl oder den Ortsteil ins Suchfeld ein:
Ort | Postleitzahl | Ortsteil | Versorgungsart |
---|---|---|---|
Celle | 29221 | Altstadt | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29221 | Blumlage | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29221 | Hehlentor | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29221 | Neuenhäusen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29223 | Altenhagen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29223 | Boye | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29223 | Klein Hehlen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29223 | Lachtehausen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29225 | Heese | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29225 | Neustadt | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29225 | Wietzenbruch | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29227 | Altencelle | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29227 | Westercelle | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Bostel | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Garßen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Groß-Hehlen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Hustedt | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Scheuen | Strom, Gas, Wasser |
Celle | 29229 | Vorwerk | Strom, Gas, Wasser |
Oder Sie nutzen unsere Übersichtskarte in PDF-Form: