0 51 41 / 70 95 11-0 energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Entstörungsdienst Wasserversorgung: 0 51 41/95 193-99
Details Preisbestandteile Gas Basis
Detaillierte Darstellung der Preisbestandteile.
Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis nach Maßgabe der Ziff. 4.1 bis 4.3 der AGB zusammen.
Arbeitspreis (insgesamt) | netto | 4,96 | ct/kWh | brutto | 5,90 | ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Energiepreis (inkl. Konzessionsabgaben und SLP-Bilanzierungsumlage) | netto | 2,6336 | ct/kWh | brutto | 3,1340 | ct/kWh |
Arbeitspreis Netz (im Kalenderjahr 2021) | netto | 1,2714 | ct/kWh* | brutto | 1,5130 | ct/kWh* |
CO2-Preis (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,5050 | ct/kWh | brutto | 0,6010 | ct/kWh |
Energiesteuer (im Kalenderjahr 2020) | netto | 0,5500 | ct/kWh | brutto | 0,6380 | ct/kWh |
Grundpreis | netto | 10,34 | €/Monat | brutto | 11,99 | €/Monat |
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Grundpreis Vertrieb (inkl. Entgelt für Messstellenbetrieb und Messung) | netto | 7,27 | €/Monat | brutto | 8,65 | €/Monat |
Grundpreis Netz (im Kalenderjahr 2021) | netto | 3,16 | €/Monat | brutto | 3,76 | €/Monat* |
*gilt bei einem Verbrauch von 12.001 bis 50.000 kWh |
*gilt bei einem Verbrauch von 12.001 bis 50.000 kWh
Kontakt
Energievertrieb | Service- und Infocenter
Markt 14-16 29221 Celle
Telefon: 0 51 41 / 70 95 11-0
Telefax: 0 51 41 / 70 95 11-20
energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Öffnungzeiten
Mo - Fr10:00 - 17:00 Uhr Samstag09:00 - 13:00 Uhr
Unsere Partner
Copyright © 2020 MVC Medien