0 51 41 / 70 95 11-0 energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Entstörungsdienst Wasserversorgung: 0 51 41/95 193-99
Details Preisbestandteile Gas Basis
Detaillierte Darstellung der Preisbestandteile.
Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis nach Maßgabe der Ziff. 4.1 bis 4.4 der AGB zusammen.
Arbeitspreis (insgesamt) | netto | 6,40 | ct/kWh | brutto | 7,62 | ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Energiepreis (inkl. Konzessionsabgaben und SLP-Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage) | netto | 4,0427 | ct/kWh | brutto | 4,8108 | ct/kWh |
Arbeitspreis Netz (im Kalenderjahr 2022) | netto | 1,2613 | ct/kWh* | brutto | 1,5009 | ct/kWh* |
CO2-Preis (im Kalenderjahr 2022) | netto | 0,546 | ct/kWh | brutto | 0,650 | ct/kWh |
Energiesteuer (im Kalenderjahr 2022) | netto | 0,550 | ct/kWh | brutto | 0,655 | ct/kWh |
Grundpreis | netto | 10,43 | €/Monat | brutto | 12,41 | €/Monat |
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Grundpreis Vertrieb (inkl. Entgelt für Messstellenbetrieb und Messung) | netto | 7,27 | €/Monat | brutto | 8,65 | €/Monat |
Grundpreis Netz (im Kalenderjahr 2022) | netto | 3,16 | €/Monat | brutto | 3,76 | €/Monat* |
*gilt bei einem Verbrauch von 12.001 bis 50.000 kWh |
*gilt bei einem Verbrauch von 12.001 bis 50.000 kWh
Kontakt
KompetenzCenter der Stadtwerke Celle GmbH
Allerstraße 10 29225 Celle
Energievertrieb | Service- und Infocenter
Markt 14-16 29221 Celle
Telefon: 0 51 41 / 70 95 11-0
Telefax: 0 51 41 / 70 95 11-20
energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Öffnungszeiten
KompetenzCenter
Mo, Di & Do 08:30 - 14:30 Uhr Mittwoch08:30 - 17:00 Uhr Freitag08:30 - 13:00 Uhr
Energievertrieb | Service- und Infocenter
Mo - Fr10:00 - 17:00 Uhr Samstag09:00 - 13:00 Uhr
Copyright © 2022 MVC Medien