0 51 41 / 70 95 11-0 energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Entstörungsdienst Wasserversorgung: 0 51 41/95 193-99
Details Preisbestandteile Gas Fix
Detaillierte Darstellung der Preisbestandteile.
Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis nach Maßgabe der Ziff. 4.1 und 4.2 der AGB zusammen.
Arbeitspreis (insgesamt) | netto | 4,00 | ct/kWh | brutto | 4,76 | ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Darin garantierter Preisbestandteil: | ||||||
Energiepreis (inkl. Netzentgelt, Konzessionsabgaben, SLP-Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage) | netto | 2,945 | ct/kWh | brutto | 3,505 | ct/kWh |
CO2_preis (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,505 | ct/kWh | brutto | 0,601 | ct/kWh |
Energiesteuer (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,550 | ct/kWh | brutto | 0,655 | ct/kWh |
Grundpreis (inkl. Grundpreis Vertrieb, Grundpreis Netz und Entgelt für Messstellenbetrieb und Messung) | netto | 10,34 | €/Monat | brutto | 12,30 | €/Monat |
Kontakt
Energievertrieb | Service- und Infocenter
Markt 14-16 29221 Celle
Telefon: 0 51 41 / 70 95 11-0
Telefax: 0 51 41 / 70 95 11-20
energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Öffnungszeiten
Mo - Fr10:00 - 17:00 Uhr Samstag09:00 - 13:00 Uhr
Unsere Partner
Copyright © 2020 MVC Medien