0 51 41 / 70 95 11-0 energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Entstörungsdienst Wasserversorgung: 0 51 41/95 193-99
Details Preisbestandteile Strom Basis
Detaillierte Darstellung der Preisbestandteile.
Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis nach Maßgabe der Ziff. 4.1 bis 4.9 der AGB zusammen.
Arbeitspreis (insgesamt) | netto | 22,83 | ct/kWh | brutto | 27,17 | ct/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Energiepreis (inkl. Konzessionsabgaben) | netto | 8,460 | ct/kWh | brutto | 10,067 | ct/kWh |
Arbeitspreis Netz (im Kalenderjahr 2021) | netto | 4,730 | ct/kWh | brutto | 5,629 | ct/kWh |
Offshore-Netzumlage (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,395 | ct/kWh | brutto | 0,470 | ct/kWh |
EEG-Umlage (im Kalenderjahr 2021) | netto | 6,500 | ct/kWh | brutto | 7,735 | ct/kWh |
Stromsteuer (im Kalenderjahr 2021) | netto | 2,050 | ct/kWh | brutto | 2,440 | ct/kWh |
§ 19-StromNEV-Umlage (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,432 | ct/kWh | brutto | 0,514 | ct/kWh |
Umlage für abschaltbare Lasten (im Kalenderjahr 2021) | netto | 0,009 | ct/kWh | brutto | 0,011 | ct/kWh |
KWK-Aufschlag (im Kalenderjahr 2020) | netto | 0,254 | ct/kWh | brutto | 0,302 | ct/kWh |
Grundpreis | netto | 6,88 | €/Monat | brutto | 8,19 | €/Monat |
Darin enthaltene Preisbestandteile: | ||||||
Grundpreis Vertrieb | netto | 1,33 | €/Monat | brutto | 1,58 | €/Monat |
Grundpreis Netz (im Kalenderjahr 2021) | netto | 4,20 | €/Monat | brutto | 5,00 | €/Monat |
Entgelt für Messstellenbetrieb* (im Kalenderjahr 2021) | netto | 1,35 | €/Monat | brutto | 1,61 | €/Monat |
*gilt für einen konventionellen analogen Eintarifzähler im Netzgebiet der Celle-Uelzen Netz GmbH.
Kontakt
Energievertrieb | Service- und Infocenter
Markt 14-16 29221 Celle
Telefon: 0 51 41 / 70 95 11-0
Telefax: 0 51 41 / 70 95 11-20
energievertrieb@stadtwerke-celle.de
Öffnungzeiten
Mo - Fr10:00 - 17:00 Uhr Samstag09:00 - 13:00 Uhr
Unsere Partner
Copyright © 2020 MVC Medien